Bảng Giá Thuê Cano Phú Quốc 2022
– Thành Duy Tour Phú Quốc Kính gửi đến Các Du Khách và Các Công Ty Lử Hành, Bảng Giá Thuê Cano Phú Quốc 2022. Xuất Phát từ Cảng An Thới, đến Các Đảo nằm ở phía nam Phú Quốc, Thuộc quần đảo An Thới. Khám Phá 4/12 hòn đảo hoang Câu Cá và Lặn Ngắm San hô. Chụp Ảnh, tắm biển, ăn hải sản sống…
Bảng Giá Cho Thuê Cano Phú Quốc 2022 | ||
Số Lượng Khách | Giá Không Ăn | Thực Đơn Ăn Trưa trên Hòn 250.000/Suất ăn |
Từ 1 – 4 Khách | 2500.000/tour |
|
5 Khách | 2620.000/tour | |
6 Khách | 2740.000/tour | |
7 Khách | 2860.000/tour | |
8 Khách | 2980.000/tour | |
9 Khách | 3100.000/tour | |
10 Khách | 3220.000/tour | |
11 Khách | 3340.000/tour | |
12 Khách | 3460.000/tour | |
13 Khách | 3580.000/tour | |
14 Khách | 3700.000/tour | |
Từ Khách thứ 15 trở lên cộng thêm 1 khách 120.000 |
Hotline: 02972.66.68.68 – 0946.895.893 – 0896.40.98.99 – (MR THÀNH)
Bảng Giá Thuê Tàu Gổ Phú Quốc 2020
Bảng Giá Thuê Tàu Gổ Đi Câu Cá Và Ngắm San Hô GầnHòn Rỏi / Mũi Ông Đội | ||||
Số Khách | Giá Không Ăn | Giá Có Ăn | Giá Câu Mực | Ghi Chú |
5 | 1.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | Tàu được đóng mới 100%. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan biển đảo |
6 | 1.600.000 | 2.150.000 | 1.650.000 | |
7 | 1.700.000 | 2.300.000 | 1.800.000 | |
8 | 1.800.000 | 2.450.000 | 1.950.000 | |
9 | 1.900.000 | 2.600.000 | 2.100.000 | |
10 | 2.000.000 | 2.750.000 | 2.250.000 | |
11 | 2.100.000 | 2.900.000 | 2.400.000 | |
12 | 2.200.000 | 3.050.000 | 2.550.000 | |
13 | 2.300.000 | 3.200.000 | 2.700.000 | |
14 | 2.400.000 | 3.350.000 | 2.850.000 | |
15 | 2.500.000 | 3.500.000 | 3.000.000 | |
16 | Khách 16 đến 30K phụ thu 1K/100.000đ | Khách 16 đến 30K phụ thu 1K/150.000đ | Khách 16 đến 30K phụ thu 1K/150.000đ |
BẢNG GIÁ THUÊ TÀU GỔ ĐI CÂU CÁ VÀ NGẮM SAN HÔ 2 HÒNHÒN MÓNG TAY/ HÒN MÂY RÚT – HÒN DÂM NGANG/HÒN BƯỜM | ||||
Số Khách | Giá Không Ăn | Giá Có Ăn | Giá Câu Mực | Ghi Chú |
5 | 2.100.000 | 2.400.000 | 1.350.000 | Tàu được đóng mới 100%. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách tham quan biển đảo |
6 | 2.175.000 | 2.500.000 | 1.400.000 | |
7 | 2.250.000 | 2.600.000 | 1.500.000 | |
8 | 2.325.000 | 2.700.000 | 1.550.000 | |
9 | 2.400.000 | 2.800.000 | 1.650.000 | |
10 | 2.475.000 | 2.900.000 | 1.700.000 | |
11 | 2.550.000 | 3.000.000 | 1.750.000 | |
12 | 2.625.000 | 3.100.000 | 1.800.000 | |
13 | 2.700.000 | 3.200.000 | 1.850.000 | |
14 | 2.775.000 | 3.300.000 | 1.900.000 | |
15 | 2.850.000 | 3.400.000 | 1.950.000 | |
16 | Khách 16 đến 30K phụ thu 1K/100.000đ | Khách 16 đến 30K phụ thu 1K/140.000đ | 2.000.000 |
Công Ty TNHH DV – DL THÀNH DUY PHÚ QUỐC
MST : 1702134743
Đ/c: Cách Mạng Tháng Tám, Kp 10, TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
GMail: tranngocthanh981985@gmail.com
https://www.facebook.com/ThanhDuyTourPhuQuoc
Hotline: 02972.66.68.68 – 0946.895.893 – 0896.40.98.99 – (MR THÀNH)
Zalo : 0946.895.893 ( Thành Duy Tour Phú Quốc)
Thông Điệp: Sự Hài Lòng Của Các Bạn Là Niềm Vui Và Là Động Lực Để Công Ty Chúng Tôi Càng Ngày Càng Cãi Thiện Và Phát Triển. Rất Mong Được